iphone历代机型参数表

2023-05-06 18:16:07

iphone历代机型参数表

  下面是iPhone历代机型参数表:

  | 机型 | 发布时间 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 处理器 | RAM | 存储容量 | 后置相机 | 前置相机 | 电池容量 | 操作系统 |

  | :--------: | :--------: | :------: | :-----: | :------: | :--: | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: |

  | iPhone 2G | 2007年6月 | 3.5英寸 | 320×480 | ARM11 | 128M | 4/8GB | 200万 | 无 | 1400mAh | iOS 1 |

  | iPhone 3G | 2008年7月 | 3.5英寸 | 320×480 | ARM11 | 128M | 8/16GB | 200万 | 30万 | 1150mAh | iOS 2 |

  | iPhone 3GS | 2009年6月 | 3.5英寸 | 320×480 | Cortex-A8 | 256M | 8/16/32GB | 300万 | 30万 | 1219mAh | iOS 3 |

  | iPhone 4 | 2010年6月 | 3.5英寸 | 640×960 | Cortex-A8 | 512M | 8/16/32GB | 500万 | 30万 | 1420mAh | iOS 4 |

  | iPhone 4S | 2011年10月| 3.5英寸 | 640×960 | A5双核 | 512M | 8/16/32/64GB | 800万 | 30万 | 1432mAh | iOS 5 |

  | iPhone 5 | 2012年9月 | 4.0英寸 | 640×1136| A6双核 | 1GB | 16/32/64GB | 800万 | 12万 | 1440mAh | iOS 6 |

  | iPhone 5c | 2013年9月 | 4.0英寸 | 640×1136| A6双核 | 1GB | 8/16GB | 800万 | 12万 | 1510mAh | iOS 7 |

  | iPhone 5s | 2013年9月 | 4.0英寸 | 640×1136| A7双核 | 1GB | 16/32/64GB | 1200万 | 12万 | 1560mAh | iOS 7 |

  | iPhone 6 | 2014年9月 | 4.7英寸 | 750×1334| A8双核 | 1GB | 16/64/128GB| 800万 | 12万 | 1810mAh | iOS 8 |

  | iPhone 6 Plus| 2014年9月 | 5.5英寸 | 1080×1920| A8双核 | 1GB | 16/64/128GB| 800万 | 12万 | 2915mAh | iOS 8 |

  | iPhone 6s | 2015年9月 | 4.7英寸 | 750×1334| A9双核 | 2GB | 16/32/64/128 GB | 1200万 | 50万 | 1715mAh | iOS 9 |

  | iPhone 6s Plus| 2015年9月 | 5.5英寸 | 1080×1920| A9双核 | 2GB | 16/32/64/128 GB | 1200万 | 50万 | 2750mAh | iOS 9 |

  | iPhone SE | 2016年3月 | 4.0英寸 | 640×1136| A9双核 | 2GB | 16/32/64/128 GB| 1200万 | 12万 | 1624mAh | iOS 9 |

  | iPhone 7 | 2016年9月 | 4.7英寸 | 750×1334| A10四核 | 2GB | 32/128/256 GB| 1200万 | 70万 | 1960mAh | iOS 10 |

  | iPhone 7 Plus| 2016年9月 | 5.5英寸 | 1080×1920| A10四核 | 3GB | 32/128/256 GB| 两个1200万 | 70万 | 2900mAh | iOS 10 |

  | iPhone 8 | 2017年9月 | 4.7英寸 | 750×1334| A11六核 | 2GB | 64/256 GB | 1200万 | 70万 | 1821mAh |iOS 11 |

  | iPhone 8 Plus| 2017年9月| 5.5英寸 | 1080×1920| A11六核 | 3GB | 64/256 GB | 两个1200万 | 70万 | 2691mAh |iOS 11 |

  | iPhone X | 2017年11月| 5.8英寸 | 1125×2436| A11六核 | 3GB | 64/256 GB | 两个1200万 | 70万 | 2716mAh |iOS 11 |

  |iPhone XR|2018年10月|6.1英寸|828×1792|A12六核|3GB|64/128/256 GB|1200万|700万|2942mAh|iOST12|

  |iPhone XS|2018年9月|5.8英寸|1125×2436|A12六核|4GB|64/256/512 GB|1200万|700万|2658mAh|iOST12|

  |iPhone XS Max|2018年9月|6.5英寸|1242×2688|A12六核|4GB|64/256/512 GB|1200万|700万|3174mAh|iOST12|

  注意:这里给出的是iPhone历代机型参数表,其中列出了各个机型的发售时间、屏幕尺寸、分辨率、处理器、RAM、存储容量、后置相机、前置相机、电池容量以及操作系统。这只是针对主要参数的概括,实际上每个机型还有很多细节和特点需要深入了解。

首页 | 资讯 | 科技 | 农业 | 机电 | 帝答 |
品味科技、农业、机电行业新知识