戴尔电脑尺寸对照表如下:
| 型号 | 屏幕尺寸 | 尺寸(宽 x 长 x 厚) | 重量 |
| ------------------| --------|---------------------|------|
| XPS 13 | 13.3 英寸 | 302 x 199 x 15 mm | 1.2 kg |
| XPS 15 | 15.6 英寸 | 357 x 235 x 17 mm | 1.8 kg |
| XPS 17 | 17 英寸 | 248 x 382 x 19 mm | 2.5 kg |
| Inspiron 14 | 14 英寸 | 339 x 241 x 22 mm | 1.6 kg |
| Inspiron 15 | 15.6 英寸 | 380 x 258 x 22 mm | 2.2 kg |
| Inspiron 17 | 17.3 英寸 | 414 x 276 x 27 mm | 2.8 kg |
| Latitude 14 | 14 英寸 | 333 x 236 x 22 mm | 1.6 kg |
| Latitude 15 | 15.6 英寸 | 379 x 250 x 23 mm | 1.9 kg |
| Precision 15 5000 | 15.6 英寸 | 377 x 252 x 18 mm | 1.9 kg |
| Precision 15 7000 | 15.6 英寸 | 377 x 252 x 19 mm | 2.1 kg |
| Precision 17 7000 | 17.3 英寸 | 416 x 279 x 25 mm | 3.42 kg |
上表中列出了戴尔电脑的型号、屏幕尺寸、尺寸(宽 x 长 x 厚)以及重量等参数。可以根据自己对电脑尺寸和重量的需求,选择合适的戴尔电脑。
例如,如果你需要一款便携性较好的电脑,XPS 13是一个不错的选择,它的重量仅为1.2公斤,尺寸也比较小。而如果你需要一款大屏幕的电脑,可以选择XPS 17或Inspiron 17,它们的屏幕尺寸分别为17英寸和17.3英寸。
选购电脑时,除了尺寸和重量等基本参数外,还应考虑其他因素,如配置、性能、价格等。
本文由mqy于10:53:26审核/修订,如有错请联系本站处理。