以下是惠普笔记本电脑尺寸对照表,以英寸为单位:
| 型号 | 尺寸 |
| --- | --- |
| HP Stream 11 | 11.6 |
| HP Pavilion x360 11 | 11.6 |
| HP Spectre x360 13 | 13.3 |
| HP Envy x360 13 | 13.3 |
| HP Pavilion x360 14 | 14.0 |
| HP EliteBook x360 1030 G2 | 13.3 |
| HP Spectre x360 15 | 15.6 |
| HP Envy 15 | 15.6 |
| HP Pavilion x360 15 | 15.6 |
| HP EliteBook 840 G5 | 14.0 |
| HP ZBook Studio G5 | 15.6 |
| HP Spectre Folio | 13.3 |
| HP Elite Dragonfly | 13.3 |
| HP Chromebook 14 | 14.0 |
| HP Pavilion Gaming Laptop 15 | 15.6 |
| HP Omen 17 | 17.3 |
*这只是一份大致的尺寸对照表,实际尺寸可能会有所变化。