有色金属当日价格行情走势 有色金属今天价格行情12月1日

2022-12-01 12:08:10

  

  品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌

  1#铜 1# 66440 66480 66460 1000

  铜升贴水 升水 450 升水 490

  A00铝 A00 19260 19300 19280 320

  铝升贴水 升水 35 升水 75

  1#铅 1# 15625 15725 15675 25

  0#锌 0# 25000 25100 25050 560

  1#锌 1# 24900 25000 24950 560

  1#镍 1# 208100 210100 209100 2350

  1#锡 1# 187000 189000 188000 2500

  R410A专用紫铜管 R410A专用 71460 71460 71460 1000

  无氧铜丝(硬) 3mm 67470 67770 67620 1000

  漆包线 QZ0.1-3.0mm 69660 73660 71660 1000

  磷铜合金 磷14%左右 68500 75200 71850 2600

  铝合金ADC12 ADC12 19400 19600 19500 100

  铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20400 20800 20600 200

  铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 100

  铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20500 20900 20700 200

  铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20500 20700 20600 200

  压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25550 25750 25650 550

  1#白银 1# 5075 5085 5080 150

  钯金 Pd>99.95% 498 500 499 10

  1#钴 1# 321000 357000 339000 0

  1#锑 1# 73500 74500 74000 0

  2#锑 2# 72500 73500 73000 0

  1#镁 1# 23400 24000 23700 -200

  1#电解锰 1# 16950 17850 17400 0

  1#铬 1# 71000 76000 73500 0

  441#硅 441# 20700 20900 20800 0

  553#硅 553# 19350 19450 19400 0

  2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0

  3303#硅 3303# 21200 21400 21300 0

  金属硅553#-331# 553#-331# 19400 21800 20600 0

  金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21300 31900 26600 0

  硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0

  氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0

首页 | 资讯 | 科技 | 农业 | 机电 | 帝答 |
品味科技、农业、机电行业新知识